| Àwòṣe | DW66-50(3) | DW66-50(4) |
| Ohun èlò tó yẹ | PP, PS, PET, PVC... | PP, PS, PET, PVC... |
| Ìwé Width | 390-700mm | 390-700mm |
| Sisanra ti iwe | 0.2-2.0mm | 0.2-2.0mm |
| Max.Agbègbè tí a ṣẹ̀dá | 680×500mm | 680×500mm |
| Mnínú.Agbègbè tí a ṣẹ̀dá | 340×170mm | 340×170mm |
| Agbegbe Punch Pupọ julọ | 660×480mm | 660×480mm |
| A ṣe àgbékalẹ̀ tó ga jùlọ Hmẹjọ | ≤±120mm | ≤±120mm |
| Iyara-ṣiṣe gbigbẹ | ≤40cycle/min | ≤40cycle/min |
| Piyara iṣelọpọ (da lori ohun elo ọja, apẹrẹ, apẹrẹ eto m) | ≤35pcs/iseju | ≤35pcs/iseju |
| Agbara Igbona | 140kw | 140kw |
| Ìwúwo Ẹ̀rọ | 10000kg | 125000kg |
| Dàtúnṣe | 12m × 2.2m x 2.7m | 13.5m × 2.2m x 2.7m |
| Lò ó Polówó | 96kw | 103kw |
| Iti fi sori ẹrọPolówó | 160kw | 172kw |
A lo fun iṣelọpọ awọn ọja ṣiṣu PP/PS/PET/PVC gẹgẹbi awọn apo ohun elo, apo ounjẹ, apoti oogun, ati awọn apo ohun ikunra, ati bẹbẹ lọ.
